Priseksempler
Her er vist priseksempler på bisættelser og begravelser, som naturligvis kan variere alt efter ønsker og behov.
I priseksemplerne fremgår både den almindelige pris samt prisen såfremt, man er medlem af Ældre Sagen.
Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms. Herudover kommer der evt. udgifter til: Blomster, kremering, kirke/kapel, mindesammenkomst, gravsted, stenhuggerarbejde mv. Vi er naturligvis gerne behjælpelig med at formidle disse oplysninger.
Eksempel 1. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på sygehuset. Ingen handling/højtidelighed ønskes. Antal kørte kilometer max 15.
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Basiskiste til kremering (billigste), øko-urne, honorar, iklædning og kisteilægning | kr. 9.366,- |
| 1 kørsel i rustvogn (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| I alt | kr.11.166,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 10.700,- |
Eksempel 2. Begravelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Begravelse fra kirke/kapel/kirkegård. Antal kørte kilometer max 15.
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid polstret begravelseskiste (billigste), honorar, iklædning og kisteilægning | kr. 12.850,- |
| 1 medhjælper | kr. 795,- |
| 1 kørsel i rustvogn (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| I alt | kr. 15.445,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 14.285,- |
Eksempel 3. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 1 mand. Borgerlig bisættelse på hverdag fra kapel. Bedemanden hjælper med planlægningen og afviklingen af handlingen. 1 rustvognskørsel (max 15 kilometer).
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid polstret bisættelseskiste (billigste), øko-urne, honorar, iklædning og kisteilægning | kr. 12.640,- |
| 1 medhjælper til borgerlig bisættelse med hjælp til taler mv. | kr. 1.995,- |
| 1 kørsel i rustvogn (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| I alt | kr. 16.435,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 15.296,- |
Eksempel 4. Begravelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Begravelse fra Kirke/kapel/kirkegård. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer.
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid polstret begravelseskiste (billigste), honorar, iklædning og kisteilægning | kr. 12.850,- |
| 1 medhjælper | kr. 795,- |
| 2 kørsler i rustvogn (1 kørsel max 15 km + 1 kørsel max 15 km) | kr. 3.600,- |
| I alt | kr. 17.245,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 16.085,- |
Eksempel 5. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke. 3 rustvognskørsler. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer + 3. kørsel max 15 kilometer (3 i alt).
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid polstret kremeringskiste med bærehåndtag i træ | kr. 6.145,- |
| Øko-urne | kr. 790,- |
| Honorar | kr. 4.910,- |
| Kisteilægning 1. mand | kr. 795,- |
| 1 medhjælper til kisteilægning mv. | kr. 795,- |
| Kistehåndtering/brug af båre | kr. 795,- |
| 1 kørsel i rustvogn til kapel (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1 kørsel rustvogn til kirke (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1 kørsel rustvogn til kremering (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| Levering/udbringning af urne (max 15 km) | kr. 595,- |
| I alt | kr. 20.225,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 19.086,- |
Eksempel 6. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Afdøde afhentes hverdag i dagtimerne (08:00 – 16:00) på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel. 2 rustvognskørsler. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer (2 i alt).
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i træ, guirlander på siden + kors i gavlene | kr. 6.050,- |
| Polstring af kiste/kisteseng | kr. 495,- |
| Natur eller ler urne | kr. 990,- |
| Honorar | kr. 4.910,- |
| Kisteilægning 1. mand | kr. 795,- |
| Kisteilægning 2. mand mv. | kr. 795,- |
| 1 kørsel i rustvogn til kirke/kapel (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1 kørsel rustvogn til kremering (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| I alt | kr. 17.635,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 16.436,- |
Eksempel 7. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Samtale aften, søn -og helligdag uden tillæg. Afdøde afhentes aften (efter kl. 16:00), søn -og helligdag på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel hverdag. 3 rustvognskørsler. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer + 3. kørsel max 15 km (3 i alt).
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i træ | kr. 5.650,- |
| Polstring af kiste/kisteseng | kr. 495,- |
| Natur eller ler urne | kr. 990,- |
| Honorar | kr. 4.910,- |
| Kisteilægning 1. mand aften / weekend | kr. 1.590,- |
| 1 medhjælper til kisteilægning mv. aften / weekend | kr. 1.590,- |
| 1 kørsel i rustvogn til kapel (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1 kørsel rustvogn til kirke (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1. kørsel rustvogn til kremering (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| Levering/udbringning af urne (max 15 km) | kr. 595,- |
| I alt | kr. 21.220,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 20.061,- |
Eksempel 8. Bisættelse
Eksempel på forudsætninger:
Samtale aften, søn -og helligdag uden tillæg. Afdøde afhentes aften (efter kl. 16:00), søn -og helligdag på off. institution, plejehjem, sygehus, eget hjem mv. af 2 mand. Bisættelse fra kirke/kapel i weekenden. 2 rustvognskørsler. 1. kørsel max 15 kilometer + 2. kørsel max 15 kilometer (2 i alt).
| Bedemandens ydelser: | Pris |
|---|---|
| Hvid kremeringskiste med bærehåndtag i træ | kr. 5.650,- |
| Polstring af kiste/kisteseng | kr. 495,- |
| Øko-urne | kr. 790,- |
| Honorar | kr. 4.910,- |
| Kisteilægning 1. mand aften / weekend | kr. 1.590,- |
| 1 medhjælper til kisteilægning mv. aften / weekend | kr. 1.590,- |
| 1 kørsel i rustvogn til kapel / kirke (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| 1 kørsel rustvognskørsel til kremering / kirke (max 15 km) | kr. 1.800,- |
| Handling weekend | kr. 990,- |
| Levering/udbringning af urne (max 15 km) | kr. 595,- |
| I alt | kr. 20.210,- |
| I alt ved medlemskab af Ældre Sagen | kr. 19.071,- |

